改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)
改性高性能加纖尼龍
改性高性能耐磨尼龍
改性高性能導熱尼龍PA
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動性 良好的穩定性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 XG-FKGS6 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 PA6原料
PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料
美國杜邦PA66 101F尼龍塑料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料:
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
比重 | 1.19 g/cc | 1.19 g/cc | DAM; ASTM D792 |
密度 | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in? | DAM; ISO 1183 |
填料含量 | 14% | 14% | DAM |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
洛氏硬度(M 級) | 70 | 70 | DAM; ISO 2039/2 |
洛氏硬度(R 級) | 110 | 110 | DAM; ISO 2039/2 |
抗張強度(斷裂) | 85.0 MPa | 12300 psi | DAM; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
抗張強度 | 90.0 MPa | 13100 psi | DAM; ASTM D638 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
伸長率 (斷裂) | 6.00% | 6.00% | DAM; ASTM D638 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
9.00% | 9.00% | DAM; ISO 527 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
拉伸模量 | 4.20 GPa | 609 ksi | DAM; ISO 527 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
彎曲模量 | 3.60 GPa | 522 ksi | DAM; ISO 178 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
3.66 GPa | 531 ksi | DAM; ASTM D790 | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 1.40 J/cm | 2.62 ft-lb/in | DAM; ASTM D256 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
懸壁梁無缺口沖擊強度 | 9.60 J/cm | 18.0 ft-lb/in | DAM; ASTM D4812 |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 7.00 kJ/m? | 3.33 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A |
@Temperature -40.0 °C | @Temperature -40.0 °F | ||
13.0 kJ/m? | 6.19 ft-lb/in? | DAM; ISO 180/1A | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | 0.400 J/cm? | 1.90 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA |
@Temperature -40.0 °C | @Temperature -40.0 °F | ||
1.20 J/cm? | 5.71 ft-lb/in? | DAM; ISO 179/1eA | |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | 580 V | 580 V | DAM; UL 746A |
@Temperature 23.0 °C | @Temperature 73.4 °F | ||
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
線形熱膨脹系數 - 流動 | 500 ?m/m-°C | 278 ?in/in-°F | DAM; ASTM E 831 |
@Temperature -40.0 - 23.0 °C | @Temperature -40.0 - 73.4 °F |
關于PA66 8018HS增強尼龍塑料 尼龍原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!