銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能抗靜電尼龍
PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強(qiáng) 阻燃 熱穩(wěn)定級 帝斯曼原料
德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動性 尼龍料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強(qiáng) 原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動性 耐熱老化
PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器
PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強(qiáng) 導(dǎo)電級 鹵素阻燃 汽車部件
PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料
PA66 CM3001G-15 高強(qiáng)度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細(xì)介紹
東麗PA66 CM3006G45 45纖增強(qiáng) 高沖擊 高強(qiáng)度 彈簧支架 滑輪 螺栓 尼龍塑膠
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.5 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 0.50 到 0.80 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 到 0.40 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.4 | -- | % | ISO 62 |
飽和, 23°C | 4.8 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計(jì)秤, 23°C | 103 | -- | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤, 23°C | 121 | -- | ISO 2039-2 | |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
-40°C | 280 | 250 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 220 | 165 | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 140 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
斷裂, -40°C | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 3 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 80°C | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-40°C | 15500 | 14400 | MPa | ISO 178 |
23°C | 13800 | 11000 | MPa | ISO 178 |
80°C | 8600 | 7300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | ISO 178 | |||
-40°C | 380 | 350 | MPa | ISO 178 |
23°C | 345 | 295 | MPa | ISO 178 |
80°C | 230 | 195 | MPa | ISO 178 |
壓縮應(yīng)力 | ISO 604 | |||
-40°C | 265 | -- | MPa | ISO 604 |
23°C | 195 | -- | MPa | ISO 604 |
80°C | 120 | -- | MPa | ISO 604 |
剪切強(qiáng)度 (23°C) | 105 | -- | MPa | ASTM D732 |
關(guān)于PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!