改性高性能導電尼龍
PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性
德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV30 H1.0 30%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 F223-D 中低粘度 非增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用
PA66 408HS 美國杜邦 熱穩定級尼龍 原料
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩定級
PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件
美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (干/濕) | 1320/- | kg/m | ISO 1183 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率(平行) (干/濕) | 0.25/* | % | ISO 294-4 |
成型收縮率(垂直) (干/濕) | 1.1/* | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (干/濕) | 8500/5500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 (干/濕) | 145/100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 (干/濕) | 4.5/9 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
(23℃.干/濕) | 95/110 | KJ/m | |
(-30℃.干/濕) | 100/100 | KJ/m | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
(23℃.干/濕) | 25/45 | KJ/m | |
(-30℃.干/濕) | 17/17 | KJ/m |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
相對介電常數 | IEC 60250 | ||
(100Hz.干/濕) | 3.8/14 | ||
(1MHz.干/濕) | 3.5/4.5 | ||
介電損耗因子 | IEC 60250 | ||
(100Hz.干/濕) | 90/3000 | E-4 | |
(1MHz.干/濕) | 150/1200 | E-4 | |
體積電阻率 (干/濕) | 1E13/1E11 | ohm.m | IEC 60093 |
表面電阻率 (干/濕) | */1E14 | ohm | IEC 60093 |
介電強度 (干/濕) | 25/20 | KV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數 (干/濕) | */600 | IEC 60112 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ISO 72-1/-2 | ||
(1.80MPa.干/濕) | 200/* | ℃ | |
(0.45MPa.干/濕) | 215/* | ℃ | |
線膨脹系數 | ISO 11359-1/-2 | ||
(平行.干/濕) | 0.2/* | E-4/℃ | |
(垂直.干/濕) | 0.9/* | E-4/℃ | |
燃燒性 (1.5mm名義厚度) | HB/* | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 1.6/* | mm | IEC 60695-11-10 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水性 (干/濕) | 5.7/* | % | Sim to ISO 62 |
吸濕性 (干/濕) | 1.7/* | % | Sim to ISO 62 |
關于30%玻璃纖維增強材料K224-PG6荷蘭DSM沖擊改性PA6的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!