改性高性能高彈性尼龍
改性高性能加長纖尼龍
改性高性能超韌尼龍
PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具
德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料
PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業應用 結構件 汽車領域的應用
美國杜邦PA66 101F尼龍塑料
PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料
PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
日本東麗30%碳纖 導電級PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹
PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
產品展示:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸濕率 (濕) | 1.4 | % |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 (干) | 1.48 | ASTM D-792 | |
磨耗率 (濕) | 9 | ×10-6kg/1000times | ASTM D-1044 |
成型收縮率 (干) | 0.5-1.0 | % | 旭化成方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗撓強度 (干(濕)) | 245(177) | MPa | ASTM D-790 |
斷裂延伸率 (干(濕)) | 3(3) | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (干(濕)) | 89(60) | M scale | ASTM D-785 |
懸臂梁式缺口沖擊強度 (干(濕)) | 98(118) | J/M | ASTM D-256 |
抗撓系數 (干(濕)) | 8.0(6.3) | GPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (干(濕)) | 120(108) | R scale | ASTM D-785 |
拉伸強度 (干(濕)) | 157(118) | MPa | ASTM D-638 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 (干) | HB | UL 94 | |
熱變形溫度 (1.82MPa,干) | 248 | ℃ | ASTM D-648 |
線性膨脹系數 (干) | 3 | ×10-5/K | ASTM D-696 |
熱變形溫度 (0.46MPa,干) | 260 | ℃ | ASTM D-648 |
關于耐摩擦磨耗性PA66含有玻璃纖維和氟塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!