改性高性能耐低溫尼龍
改性高性能遮光尼龍
改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
PA6 8232GHS 德國巴斯夫 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料
美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66
德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強尼龍
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
產品物性表:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | ||||
-- | 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
收縮率 | ISO 2577 | |||
垂直流動方向 : 290°C, 2.00 mm 1 | 0.93 | -- | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 2 | 0.13 | -- | % | ISO 2577 |
流動方向 : 290°C, 2.00 mm 3 | 0.39 | -- | % | ISO 2577 |
流動方向 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 4 | 0.070 | -- | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | 220 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ||||
23°C 5 | 9170 | 6200 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | ||||
斷裂, 23°C | 170 | 110 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 175 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸長率 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 6.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 4.4 | 6.7 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | ||||
23°C | 8690 | 6000 | MPa | ASTM D790 |
23°C 6 | 9200 | 5700 | MPa | ISO 178/A |
彎曲強度 | ||||
23°C | 270 | 170 | MPa | ASTM D790 |
3.5% 應變, 23°C | 265 | 150 | MPa | ISO 178/A |
23°C 7 | 270 | 180 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strain at Flexural Strength 8(23°C) | 4.0 | 6.0 | % | ISO 178/A |
關于熱穩定劑添加AKV30H2.0 30%玻纖增強PA66塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!